Kit Digital
Soluciones bonificables a través del Programa Kit Digital

Beebit actualmente ofrece diversas soluciones que son bonificables a través de las ayudas del Programa Kit Digital, a través de los fondos europeos «Next Generation EU» dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resilencia.
Estas soluciones son:
| Categoría KD | Solución | Descripción | Segmento | Horquilla de precios |
|---|---|---|---|---|
| Sitio Web y Presencia en Internet | Diseño web | Diseño web en WordPress a medida o con la utilización de una plantilla. | Todos | 400-2.600€ |
| E-Commerce | E-commerce | Desarrollo de E-commerce con Woocommerce o Shopify | Todos | 700-5.000€ |
| Gestión de RRSS | IA en RRSS | Software para gestión inteligente de Redes sociales | Todos | 1.600-10.000€ |
| Gestión de clientes | Hero CRM | Software de CRM | Todos | 600€-20.000€ |
| Business Intelligence y Analítica | Hero BI | Desarrollo de panel de BI | Todos | 1.000€-15.000€ |
| Gestión de procesos | Hero ERP | Desarrollo de ERP | Todos | 500€-30.000€ |
| Factura Electrónica | e-Invoice | Gestión y emisión de facturas electrónicas | Todos | 500€-7.000€ |
| Servicios y herramientas de Oficina Virtual | e-Office | Solución de Oficina virtual digital | Todos | 500€-15.000€ |
| Comunicaciones seguras | iComm | Solución de comunicación segura para empresas | Todos | 250€-25.000€ |
| Ciberseguridad | Secure Pyme | Análisis e implantación de soluciones de ciberseguridad | Todos | 250€-30.000€ |
Segmentos de beneficiarios
Los beneficiarios de las ayudas se establecen en tres segmentos:
- •Segmento I (S1): Pequeñas empresas entre 10 y menos de 50 empleados.
- •Segmento II (S2): Pequeñas empresas o Microempresas entre 3 y menos de 10 empleados.
- •Segmento III (S3): Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados.
El importe máximo de las Ayudas por segmento es diferente de las horquillas de precios de Beebit:





